SAP Workflow Tcodes ( Transaction Codes )
发表于:2026-11-02 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2026年11月02日,TCODEDescriptionFunctional Area*SWU3Automatic workflow CustomizingBC - SAP Business Workflow+SWDDwor
千家信息网最后更新 2026年11月02日SAP Workflow Tcodes ( Transaction Codes )
| TCODE | Description | Functional Area | * |
|---|---|---|---|
| SWU3 | Automatic workflow Customizing | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWDD | workflow Builder | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWI1 | Selection report for workflow s | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWUS | Test workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWUD | workflow Diagnosis | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWEL | Display Event Trace | BC - SAP Business Workflow | + |
| SBWP | SAP Business Workplace | BC - Communication Services: Mail, Fax, SMS, Telephony | + |
| PFTC | General Task Maintenance | BC - Organizational Management | + |
| SWETYPV | Display/Maint. Event Type Linkages | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWO1 | Business Object Builder | BC - Business Object Builder | + |
| SWE2 | Display/Maint. Event Type Linkages | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWELS | Switch Event Trace On/Off | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWIA | WI Administration Report | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWEC | Event Linkage for Change Documents | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWU_OBUF | Runtime Buffer PD Org | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWUE | Trigger an event | BC - SAP Business Workflow | + |
| SCOT | SAPconnect - Administration | BC - Communication Services: Mail, Fax, SMS, Telephony | + |
| SWFVISU | workflow Visualization Metadata | BC - SAP Business Workflow | + |
| MERE | workflow : Sett. Cust. Rebate Arrs. | MM - Subsequent Settlement | + |
| SWB_COND | Maintain workflow Start Conditions | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWPR | WFM: Restart workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWI6 | workflow s for Object | BC - SAP Business Workflow | + |
| MDM5 | workflow : Mail to MRP Controller | PP - Master Data | + |
| SWPC | WFM: Continue workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWI2_DIAG | Diagnosis of workflow s with Errors | BC - SAP Business Workflow | + |
| BSVW | Linkage Status Update- workflow Event | CA - General Application Functions | + |
| SWUI | Start workflow | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWU2 | workflow RFC Monitor | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWDM | Business workflow Explorer | BC - SAP Business Workflow | + |
| SG10 | workflow Overview | Cross Application - Cross-Application Components | + |
| SWUY | workflow -Message Linkage | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWU9 | Display workflow Trace | BC - SAP Business Workflow | + |
| SWLD | Workbench for workflow 4.0 | BC - SAP Business Workflow |
数据库的安全要保护哪些东西
数据库安全各自的含义是什么
生产安全数据库录入
数据库的安全性及管理
数据库安全策略包含哪些
海淀数据库安全审计系统
建立农村房屋安全信息数据库
易用的数据库客户端支持安全管理
连接数据库失败ssl安全错误
数据库的锁怎样保障安全
上海卓越科技互联网
云信互联网科技有限公司
互联网科技公司的优势
互联网科技财经
互联网科技公司电话
奇士达互联网科技
撒么互联网科技公司
上海亿帐通互联网科技
互联网巨头投资的硬核科技
互联网和高科技公司
隆华科技工业互联网
栖莱科技互联网股份有限公司
互联网公司科技股
注册互联网科技公司经营范围大全
乌苏新华互联网科技做什么的
玉溪新华互联网科技好不好
半导体是互联网高科技吗
半导体行业属于互联网高科技类吗
绵阳真晨互联网科技有限公司
第三届互联网大会安防黑科技
互联网科技的英文
互联网科技网站
天扬科技互联网广告
江苏南京365互联网科技
消费医药和互联网科技
互联网科技扶贫时间
中国互联网公司排名锤子科技
科技赋能视角下互联网保险发展
恒生互联网科技业指数调整周期
广西科技产业互联网是什么