大益普洱茶批发价格2014年7月29日
发表于:2025-12-02 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2025年12月02日,表示涨价 表示跌价 表示持平 序号 茶品: 批次 产品详情 工艺 规格 零批价格 件批价格 备注 2014年生茶 1 大益经典红丝带7432 1401 产品详情 生 357克/饼,7饼/提,6提/件 900元/提 4500元/件 新货上市 2 大益普知味 1401 产品详情 生 357克/饼,7饼/提,6提/
千家信息网最后更新 2025年12月02日大益普洱茶批发价格2014年7月29日
"↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平
| 序号 | 茶品: | 批次 | 产品详情 | 工艺 | 规格 | 零批价格 | 件批价格 | 备注 | |
| 2014年生茶 | |||||||||
| 1 | 大益经典红丝带7432 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 900元/提 | 4500元/件 ↓ | 新货上市 | |
| 2 | 大益普知味 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 460元/提 | 2300元/件 — | ||
| 3 | 大益易武正山 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2500元/提 | 10500元/件 ↑ | ||
| 4 | 大益7542 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1290元/提 | 4300元/件 — | ||
| 5 | 大益玉润天香 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1140元/提 | 5900元/件 ↑ | ||
| 6 | 大益7582青饼 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 520元/提 | 2550元/件 — | ||
| 7 | 大益英雄骏马 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 3540元/提 | 11500元/件 — | ||
| 8 | 大益英雄骏马 | 1401 | 产品详情 | 生 | 800克/饼,4饼/件 | 3300元/片 | 10300元/件 — | ||
| 2014年熟茶 | |||||||||
| 1 | 大益V93 | 1401 | 产品详情 | 熟 | 100克/沱 5沱/袋 10袋/盒 2盒/件 | 90元/袋 | 1500元/件 — | 新货上市 | |
| 2 | 大益7262 | 1401 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 780元/提 | 2650元/件 — | ||
| 2013年生茶 | |||||||||
| 1 | 大益甲级沱茶 | 301 | 产品详情 | 生 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 60元/条 | 1500元/件 — | ||
| 2 | 大益菁华厚砖 | 1301 | 产品详情 | 生 | 1000克/盒,12盒/件 | 350元/盒 | 3500元/件 — | ||
| 3 | 大益吉祥沱茶 | 1301 | 产品详情 | 生 | 100克/盒 60盒/件 | 21元/盒 | 1450元/件 — | ||
| 4 | 大益金色韵象 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2700元/提 | 9000元/件 — | ||
| 5 | 大益陈韵方茶 | 301 | 产品详情 | 生 | 250克/砖,48砖/件 | 150元/砖 | 4000元/件 — | ||
| 6 | 大益7542青饼(新版) | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1440元/提 | 4600元/件 — | ||
| 7 | 大益经典7542 | 301 | 产品详情 | 生 | 150克/盒,40盒/件 | 54元/ 盒 | 1750元/件 — | ||
| 8 | 大益高山韵象 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1500元/提 | 5200元/件 — | ||
| 9 | 大益7742青饼 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 2000元/提 | 9000元/件 — | ||
| 10 | 大益8582靑饼 | 301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 570元/提 | 2700元/件 — | ||
| 11 | 大益7542青饼 | 301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1150元/提 | 5600元/件 — | ||
| 12 | 大益灵蛇献宝 | 301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提 | 2880元/提 | 9500元/件 — | ||
| 13 | 大益8542青饼 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 700元/提 | 3500元/件 — | ||
| 14 | 大益早春乔木圆茶 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 4300元/提 | 19800元/件 — | 缺货 | |
| 2013年熟茶 | |||||||||
| 1 | 大益五子登科 | 301 | 产品详情 | 熟 | 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 | 210元/桶 | 2150元/件 — | ||
| 2 | 大益勐海之星 | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1000元/提 | 3350元/件 — | ||
| 3 | 大益新版味最酽 | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 550元/提 | 2600元/件 — | ||
| 4 | 大益7572熟饼(新版) | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 870元/提 | 2900元/件 — | ||
| 5 | 大益金针白莲 | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1350元/提 | 4500元/件 — | ||
| 6 | 大益经典7572 | 301 | 产品详情 | 熟 | 150克/盒,40盒/件 | 45元./盒 | 1500元/件 — | ||
| 7 | 大益7562熟砖 | 301 | 产品详情 | 熟 | 250克/砖,60砖/件 | 45元/砖 | 2250元/件 — | ||
| 8 | 大益丹青熟饼 | 301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1740元/提 | 5600元/件 ↓ | ||
| 2012年生茶 | |||||||||
| 1 | 大益甲级沱茶 | 201 | 产品详情 | 生 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 70元/条 | 1650元/件 — | ||
| 2 | 大益7542青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1160元/提 | 5800元/件 — | 缺货 | |
| 3 | 大益7542青饼 | 203 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1200元/提 | 6100元/件 — | ||
| 4 | 大益7542青饼 | 202 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1100元/提 | 5300元/件 — | ||
| 5 | 大益7542青饼 | 205 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,12提/件 | 1280元/提 | 12000元/件 — | ||
| 6 | 大益银孔雀 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1020元/提 | 5000元/件 — | ||
| 7 | 大益笋壳青砖 | 201 | 产品详情 | 生 | 250克/砖,60/件 | 58元/砖 | 2900元/件 — | ||
| 8 | 大益熊猫沱 | 201 | 产品详情 | 生 | 100克/沱, 5沱/条, 20条/件 | 210元/条 | 3500元/件 — | ||
| 9 | 大益五子登科青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,5饼/提,6提/件 | 1960元/提 | 9800元/件 — | 缺货 | |
| 10 | 大益龙印青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 5300元/提 | 25800元/件 — | 缺货 | |
| 11 | 大益高山韵象 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1800元/提 | 5800元/件 — | ||
| 12 | 大益布朗孔雀青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 8700元/提 | 28000元/件 — | 缺货 | |
| 13 | 大益8582青饼 | 202 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 540元/提 | 2700元/件 — | ||
| 14 | 大益8582青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/提 | 2900元/件 — | ||
| 15 | 大益银大益青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 2300元/提 | 11500元/件 — | ||
| 16 | 大益勐海之春青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 700元/提 | 3500元/件 — | ||
| 17 | 大益春尖青沱 | 201 | 产品详情 | 生 | 250克/沱,2沱/条,24条/件 | 150元/条 | 2900元/件 — | ||
| 18 | 大益龙腾盛世青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 4740元/提 | 15800元/件 — | ||
| 19 | 大益易武正山 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 5340元/提 | 17800元/件 — | 缺货 | |
| 20 | 大益普知味青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/提 | 2900元/件 — | ||
| 21 | 大益7532青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 820元/提 | 4100元/件 — | ||
| 22 | 大益春早礼盒青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 500克/盒,12盒/件 | 280元/盒 | 3100元/件 — | ||
| 23 | 大益天地人和套装茶 | 201 | 产品详情 | 生熟 | 357克/饼,生熟饼/盒,8盒/件 | 495元/盒 | 3300元/件 — | 缺货 | |
| 24 | 大益之恋套装砖 | 201 | 产品详情 | 生熟 | 60克/砖,4砖/盒,4盒/套,8套/件 | 380元/套 | 2750元/件 — | ||
| 2012年熟茶 | |||||||||
| 1 | 大益小龙柱圆茶 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/盒,28盒/件 | 159元/盒 | 3700元/件 — | ||
| 2 | 大益7572熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 640元/提 | 3200元/件 — | ||
| 3 | 大益7572熟饼 | 202 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/提 | 3100元/件 — | ||
| 4 | 大益红韵圆茶 | 201 | 产品详情 | 熟 | 100克/饼,5饼/盒,24盒/件 | 120元/盒 | 2500元/件 — | ||
| 5 | 大益7632熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 580元/提 | 2900元/件 — | ||
| 6 | 五子登科熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 | 300元/桶 | 2600元/件 — | ||
| 7 | 大益巴达高山熟砖 | 201 | 产品详情 | 熟 | 1000g/砖,12砖/件 | 280元/砖 | 2800元/件 — | ||
| 8 | 大益0532熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 530元/提 | 2900元/件 — | ||
| 9 | 大益7262熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/提 | 3200元/件 — | ||
| 10 | 大益普知味熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 500元/提 | 2500元/件 — | ||
| 11 | 大益龙柱圆茶柱装熟茶 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357g/饼,14饼/条,2条/件 | 2340元/条 | 3900元/件 — | ||
| 12 | 大益7552熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/提 | 2800元/件 — | ||
| 13 | 大益金针白莲熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1530元/提 | 5100元/件 — | ||
| 14 | 大益8592熟饼 | 202 | 产品详情 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 500元/提 | 2550元/件 — | ||
| 15 | 大益勐海之星熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1200元/提 | 3900元/件 — | ||
| 16 | 大益一级散普 | 201 | 产品详情 | 熟 | 5克/包 25包/盒 24盒/件 | 115元/盒 | 2300元/件 — | ||
| 17 | 大益醇香四季礼品 | 201 | 产品详情 | 熟 | 80克/盒,4盒/提,20提/件 | 115元/提 | 1700元/件 — | ||
| 18 | 大益老茶头熟砖 | 201 | 产品详情 | 熟 | 250克/盒,40盒/件 | 80元/盒 | 2700元/件 — | ||
| 19 | 大益如意沱 | 201 | 产品详情 | 熟 | 100克/盒,60盒/件 | 21元/盒 | 1450元/件 — | ||
| 2011年生茶 | |||||||||
| 1 | 大益7542青饼 | 103 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1200元/提 | 5600元/件 — | 整件缺 | |
| 2 | 大益7542青饼 | 106 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1200元/提 | 5600元/件 — | ||
| 3 | 大益勐海之春青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 840元/提 | 3800元/件 — | | |
| 4 | 大益女儿贡青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 200克/饼,5饼/提,8提/件 | 520元/提 | 3500元/件 — | | |
| 5 | 大益之恋青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2190元/提 | 6900元/件 — | | |
| 6 | 大益味最酽青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1200元/提 | 5600元/件 — | ||
| 7 | 大益辛亥革命青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2700元/提 | 8900元/件 — | | |
| 8 | 大益甲级青沱 | 103 | 产品详情 | 生 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 80元/条 | 1650元/件 — | | |
| 9 | 大益勐宋青沱 | 101 | 产品详情 | 生 | 250克/沱,24沱/件 | 130元/沱 | 2600元/件 — | | |
| 10 | 大益之恋青饼(礼盒) | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/盒,10盒/件 | 260元/盒 | 2200元/件 — | | |
| 11 | 大益金大益青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 5760元/提 | 27800元/件 — | 缺货 | |
| 12 | 大益92方砖生茶 | 101 | 产品详情 | 生 | 100克/砖,120砖/件 | 96元/砖 | 9500元/件 — | 缺货 | |
| 13 | 大益宝兔迎财青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2850元/提 | 8500元/件 — | | |
| 14 | 大益春早青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 500克/饼,12饼/件 | 350元/饼 | 3200元/件 — | | |
| 15 | 巴达高山有机青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2100元/提 | 6800元/件 — | 缺货 | |
| 16 | 大益醇青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1200元/提 | 5600元/件 — | ||
| 2011年熟茶 | |||||||||
| 1 | 大益7572熟饼 | 102 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 630元/提 | 3200元/件 — | ||
| 2 | 大益7572熟饼 | 103 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 650元/提 | 3300元/件 — | | |
| 3 | 大益7572熟饼 | 105 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 650元/提 | 3300元/件 — | | |
| 4 | 大益7572熟饼 | 106 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 650元/提 | 3300元/件 — | | |
| 5 | 大益0532熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 640元/提 | 3200元/件 — | | |
| 6 | 大益7262熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 620元/提 | 3100元/件 — | | |
| 7 | 大益7562熟砖 | 101 | 产品详情 | 熟 | 250克/砖,60砖/件 | 60元/砖 | 2900元/件 — | | |
| 8 | 大益7592熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 500元/提 | 2500元/件 — | | |
| 9 | 大益普知味熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 590元/提 | 2750元/件 — | | |
| 10 | 大益8592熟饼 | 102 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 520元/提 | 2600元/件 — | | |
| 11 | 大益宫廷散茶(精装) | 101 | 产品详情 | 熟 | 50克/罐,4罐/盒,10盒/件 | 300元/盒 | 2800元/件 — | ||
| 12 | 大益宫廷熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 200克/饼,5饼/提,8提/件 | 580元/提 | 3800元/件 — | | |
| 13 | 大益之恋熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 780元/提 | 2650元/件 — | | |
| 14 | 大益之恋熟饼(礼盒) | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/盒,10盒/件 | 260元/盒 | 1800元/件 — | | |
| 15 | 大益味最酽普饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/提 | 3000元/件 — | | |
| 16 | 大益老茶头砖熟茶 | 101 | 产品详情 | 熟 | 250克/砖,40砖/件 | 96元/砖 | 3200元/件 — | | |
| 17 | 大益玉润普饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 840元/提 | 2800元/件 — | | |
| 18 | 大益小龙柱熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/盒,28盒/件 | 210元/盒 | 4900元/件 — | ||
| 19 | 大益辛亥革命熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1600元/提 | 5200元/件 — | | |
| 20 | 大益V93熟沱 | 101 | 产品详情 | 熟 | 250克/沱,4沱/袋,12袋/件 | 250元/袋 | 2500元/件 — | ||
| 21 | 大益V93熟沱 | 101 | 产品详情 | 熟 | 100克/沱,5沱/袋,30袋/件 | 100元/袋 | 2300元/件 — | ||
| 2010年生茶 | |||||||||
| 1 | 大益黄金岁月 | 001 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 5050元/提 | 16800元/件 — | ||
| 2 | 大益7542青饼 | 005 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1400元/提 | 6700元/件 — | ||
| 2010年熟茶 | |||||||||
| 1 | 大益7572熟饼 | 005 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 660元/提 | 3300元/件 — | | |
| 2 | 大益7572熟饼 | 002 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 680元/提 | 3400元/件 — | ||
| 3 | 大益V93熟沱 | 002 | 产品详情 | 熟 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 100元/条 | 2650元/件 — | | |
| 4 | 大益8592熟饼 | 003 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 500元/提 | 2800元/件 — | | |
| 5 | 大益小龙柱熟饼 | 001 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,14饼/条,2条/件 | 3600元/条 | 6000元/件 — | | |
| 6 | 大益7262熟饼 | 003 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 700元/提 | 3500元/件 — | ||
| 7 | 大益高山韵象 | 001 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 850元/提 | 2800元/件 — | ||
| 2009年熟茶 | |||||||||
| 1 | 大益7572熟饼 | 905 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 700元/提 | 3600元/件 — | ||
| 2 | 大益7572熟饼 | 907 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 690元/提 | 3500元/件 — | ||
| 3 | 大益7262熟饼 | 901 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 800元/提 | 4000元/件 — | ||
| 4 | 大益宫廷熟饼 | 901 | 产品详情 | 熟 | 200克/饼,5饼/提,8提/件 | 680元/提 | 4500元/件 — | ||
| 其他年份 | |||||||||
| 1 | 大益紧砖茶 | 501 | 产品详情 | 生 | 250克/砖,4砖/包/128砖/件 | 65元/砖 | 6800元/件 — | 缺整件 | |
大益普洱茶最新价格
普洱茶价格
普洱茶批发价格
普洱茶拼配技
数据库的安全要保护哪些东西
数据库安全各自的含义是什么
生产安全数据库录入
数据库的安全性及管理
数据库安全策略包含哪些
海淀数据库安全审计系统
建立农村房屋安全信息数据库
易用的数据库客户端支持安全管理
连接数据库失败ssl安全错误
数据库的锁怎样保障安全
大兴安岭软件开发定制
9月14网络安全
佰元互联网科技有限公司
文明重启哪些服务器可以拆家
数据库运动会模型
网络安全宣传周征文450字
马德里租房软件开发
计算机网络技术的含义
软件开发基本原理模块化
内蒙古电子软件开发资格
php中数据库查询
汽车软件开发和维修
美国网络安全攻防能力
网络安全法自何时实施
长沙手机软件开发费用多少
网络安全局国家安全
原神6开头是啥服务器
雪城大学网络安全专业
网络安全教育平台厦门
异构数据库迁移问题
ormlite数据库
网络安全法的实施效果
在创建数据库之前应该做什么
fmtouch数据库可以变大吗
软件开发成功的原因
天津现代化软件开发诚信服务
一站式网络技术咨询质量推荐
上海网络软件开发供应
成华区绒霜网络技术工作室
软件开发好怎么办证