大益普洱茶批发价格【2014年7月5日】
发表于:2026-11-02 作者:千家信息网编辑
千家信息网最后更新 2026年11月02日,生茶 年份 品名 批次 产品详情 工艺 规格 零售价 提批价 件批价格 备注 2014 大益经典红丝带7432 1401 产品详情 生 357克/饼,7饼/提,6提/件 期货价4600元/件 即将上市 2014 易武正山 1401 产品详情 生 357克/饼,7饼/提,4提/件 430元/饼 2550元/提 11500
千家信息网最后更新 2026年11月02日大益普洱茶批发价格【2014年7月5日】
| 生茶 | |||||||||
| 年份 | 品名 | 批次 | 产品详情 | 工艺 | 规格 | 零售价 | 提批价 | 件批价格 | 备注 |
| 2014 | 大益经典红丝带7432 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 期货价4600元/件 | 即将上市 | ||
| 2014 | 易武正山 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 430元/饼 | 2550元/提 | 11500元/件↓ | 新品上市 |
| 2014 | 大益普知味 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 78元/饼 | 470元/提 | 2400元/件 | 新品上市 |
| 2014 | 大益7542(1401批) | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 245元/饼 | 1300元/提 | 4300元/件 | |
| 2014 | 大益玉润天香 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 285元/饼 | 1300元/提 | 6400元/件↓ | |
| 2014 | 大益7582青饼 | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 88元/饼 | 520元/提 | 2550元/件↓ | |
| 2014 | 大益英雄骏马(小马) | 1401 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 820元/饼 | 4020/提 | 13000元/件↓ | |
| 2014 | 大益英雄骏马(大马) | 1401 | 产品详情 | 生 | 800克/饼,4饼/件 | 3300元/片 | ━━━ | 10800元/件↓ | |
| 2013 | 大益菁华厚砖 | 1301 | 产品详情 | 生 | 1000克/盒,12盒/件 | 400元/盒 | ━━━ | 3800元/件 | |
| 2013 | 大益吉祥沱茶 | 1301 | 产品详情 | 生 | 100克/盒 60盒/件 | 23元/盒 | ━━━ | 1455元/件 | |
| 2013 | 大益金色韵象 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 500元/饼 | 3120元/提 | 10000元/件↓ | |
| 2013 | 大益陈韵方茶 | 301 | 产品详情 | 生 | 250克/砖,48砖/件 | 148元/砖 | ━━━ | 4300元/件 | |
| 2013 | 大益7542青饼(新版) | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 280元/饼 | 1600元/提 | 5130元/件 | |
| 2013 | 大益经典7542 | 301 | 产品详情 | 生 | 150克/盒,40盒/件 | 55元/ 盒 | ━━━ | 1800元/件 | |
| 2013 | 大益高山韵象 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 290元/饼 | 1770元/提 | 5500元/件↓ | |
| 2013 | 大益7742青饼 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 320元/饼 | 2000元/提 | 10000元/件 | |
| 2013 | 大益8582靑饼 | 301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 85元/饼 | 575元/提 | 2715元/件 | |
| 2013 | 大益7542青饼 | 301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 190元/饼 | 1150元/提 | 5820元/件 | |
| 2013 | 大益灵蛇献宝 | 301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 500元/饼 | 3240元/提 | 10500元/件↓ | |
| 2013 | 大益8542青饼 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 130元/饼 | 822元/提 | 3700元/件 | |
| 2013 | 大益早春乔木圆茶 | 1301 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 660元/饼 | 4300元/提 | 21000元/件↓ | |
| 2012 | 大益甲级沱茶 | 201 | 产品详情 | 生 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 14.5元/沱 | 68元/条 | 1655元/件 | |
| 2012 | 大益7542青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 200元/饼 | 1160元/提 | 5800元/件 | |
| 2012 | 大益7542青饼 | 203 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 210元/饼 | 1300元/提 | 6500元/件 | |
| 2012 | 大益7542青饼 | 202 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 | 1150元/提 | 5705元/件 | |
| 2012 | 大益7542青饼 | 205 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,12提/件 | 255元/饼 | 1280元/提 | 12000元/件↓ | |
| 2012 | 大益银孔雀 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 210元/饼 | 1020元/提 | 5000元/件 | |
| 2012 | 大益笋壳青砖 | 201 | 产品详情 | 生 | 250克/砖,60砖/件 | 62元/砖 | ━━━ | 2910元/件 | |
| 2012 | 大益熊猫沱 | 201 | 产品详情 | 生 | 100克/沱, 5沱/条, 20条/件 | 60元/沱 | 210元/条 | 3500元/件 | |
| 2012 | 大益五子登科青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,5饼/提,6提/件 | 420元/饼 | 2000元/提 | 9400元/件 | |
| 2012 | 大益龙印青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 850元/饼 | 5600元/提 | 28000元/件 | |
| 2012 | 大益高山韵象 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 310元/饼 | 2000元/提 | 6700元/件↓ | |
| 2012 | 大益布朗孔雀青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 1350元/饼 | 8900元/提 | 30000元/件 | |
| 2012 | 大益8582青饼 | 202 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 85元/饼 | 562元/提 | 2810元/件 | |
| 2012 | 大益8582青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 90元/饼 | 600元/提 | 3010元/件 | |
| 2012 | 大益银大益青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 570元/饼 | 2400元/提 | 12000元/件 | |
| 2012 | 大益勐海之春青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 120元/饼 | 745元/提 | 3700元/件 | |
| 2012 | 大益春尖青沱 | 201 | 产品详情 | 生 | 250克/沱,2沱/条,24条/件 | 146元/条 | ━━━ | 2910元/件 | |
| 2012 | 大益易武正山 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 850元/饼 | 5400元/提 | 17800元/件 | |
| 2012 | 大益普知味青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 95元/饼 | 605元/提 | 2910元/件 | |
| 2012 | 大益7532青饼 | 201 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 | 828元/提 | 4100元/件 | |
| 2011 | 大益7542青饼 | 103 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 185元/饼 | 1193元/提 | 5600元/件 | |
| 2011 | 大益7542青饼 | 106 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 185元/饼 | 1193元/提 | 5600元/件 | |
| 2011 | 大益勐海之春青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 135元/饼 | 840元/提 | 3800元/件↓ | |
| 2011 | 大益之恋青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 400元/饼 | 2190元/提 | 6900元/件↓ | |
| 2011 | 大益味最酽青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 265元/饼 | 1200元/提 | 5800元/件↓ | |
| 2011 | 大益辛亥革命青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 585元/饼 | 2700元/提 | 8500元/件↓ | |
| 2011 | 大益甲级青沱 | 103 | 产品详情 | 生 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 85元/条 | 485元/提 | 1810元/件 | |
| 2011 | 大益勐宋青沱 | 101 | 产品详情 | 生 | 250克/沱,24沱/件 | 135元/沱 | ━━━ | 2700元/件 | |
| 2011 | 大益之恋青饼(礼盒) | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/盒,10盒/件 | 265元/盒 | ━━━ | 2250元/件 | |
| 2011 | 大益金大益青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1030元/饼 | 5750元/提 | 28500元/件 | |
| 2011 | 大益92方砖生茶 | 101 | 产品详情 | 生 | 100克/砖,120砖/件 | 100元/砖 | ━━━ | 9000元/件 | |
| 2011 | 大益醇青饼 | 101 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 | 1195元/提 | 5700元/件 | |
| 2010 | 大益黄金岁月 | 001 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 800元/饼 | 5050元/提 | 16800元/件 | |
| 2010 | 大益7542青饼 | 005 | 产品详情 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 215元/饼 | 1400元/提 | 6500元/件 | |
| 熟茶 | |||||||||
| 2014 | 大益7262 | 1401 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 140元/饼 | 780元/提 | 2600元/件 | 新品上市 |
| 2013 | 大益五子登科 | 301 | 产品详情 | 熟 | 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 | 50元/饼 | 215元/桶 | 2155元/件 | |
| 2013 | 大益勐海之星 | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 150元/饼 | 1000元/提 | 3500元/件 | |
| 2013 | 大益新版味最酽 | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 85元/饼 | 550元/提 | 2600元/件 | |
| 2013 | 大益7572熟饼(新版) | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 145元/饼 | 900元/提 | 3000元/件 | |
| 2013 | 大益金针白莲 | 1301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 220元/饼 | 1350元/提 | 4500元/件 | |
| 2013 | 大益经典7572 | 301 | 产品详情 | 熟 | 150克/盒,40盒/件 | 50元/盒 | ━━━ | 1610元/件 | |
| 2013 | 大益7562熟砖 | 301 | 产品详情 | 熟 | 250克/砖,60砖/件 | 53元/砖 | ━━━ | 2250元/件 | |
| 2013 | 大益丹青熟饼 | 301 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 300元/饼 | 1950元/提 | 6100元/件↓ | |
| 2012 | 大益7572熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 98元/饼 | 630元/提 | 3195元/件 | |
| 2012 | 大益7572熟饼 | 202 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 92元/饼 | 590元/提 | 3110元/件 | |
| 2012 | 大益7632熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 94元/饼 | 615元/提 | 2900元/件 | |
| 2012 | 五子登科熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 150克/饼, 5饼/桶, 12桶/件 | 66元/饼 | 300元/桶 | 2600元/件 | |
| 2012 | 大益小龙柱圆茶 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/盒,28盒/件 | 155元/盒 | ━━━ | 3750元/件 | |
| 2012 | 大益巴达高山熟砖 | 201 | 产品详情 | 熟 | 1000g/砖,12砖/件 | 285元/砖 | ━━━ | 2800元/件 | |
| 2012 | 大益0532熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 80元/饼 | 520元/提 | 2900元/件 | |
| 2012 | 大益7262熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 85元/饼 | 600元/提 | 3200元/件 | |
| 2012 | 大益普知味熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 98元/饼 | 510元/提 | 2520元/件 | |
| 2012 | 大益7552熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 82元/饼 | 590元/提 | 2800元/件 | |
| 2012 | 大益8592熟饼 | 202 | 产品详情 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 70元/饼 | 480元/提 | 2552元/件 | |
| 2012 | 大益勐海之星熟饼 | 201 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 170元/饼 | 1180元/提 | 3885元/件 | |
| 2012 | 大益一级散普 | 201 | 产品详情 | 熟 | 5克/包 25包/盒 24盒/件 | 115元/盒 | ━━━ | 2330元/件 | |
| 2012 | 大益老茶头熟砖 | 201 | 产品详情 | 熟 | 250克/盒,40盒/件 | 80元/盒 | ━━━ | 2710元/件 | |
| 2011 | 大益7572熟饼 | 102 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 98元/饼 | 630元/提 | 3210元/件 | |
| 2011 | 大益7572熟饼 | 103 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 98元/饼 | 653元/提 | 3310元/件 | |
| 2011 | 大益7572熟饼 | 105 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 98元/饼 | 653元/提 | 3310元/件 | |
| 2011 | 大益7572熟饼 | 106 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 98元/饼 | 653元/提 | 3310元/件 | |
| 2011 | 老茶头熟砖 | 101 | 产品详情 | 熟 | 250克/砖,40砖/件 | 85元/砖 | ━━━ | 3200元/件 | |
| 2011 | 大益0532熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 82元/饼 | 640元/提 | 3200元/件 | |
| 2011 | 大益7262熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 | 620元/提 | 3100元/件 | |
| 2011 | 大益7562熟砖 | 101 | 产品详情 | 熟 | 250克/砖,10砖/提,60砖/件 | 65元/砖 | 602元/提 | 2908元/件 | |
| 2011 | 大益普知味熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 89元/饼 | 593元/提 | 2910元/件 | |
| 2011 | 大益8592熟饼 | 102 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 78元/饼 | 522元/提 | 2610元/件 | |
| 2011 | 大益之恋熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 120元/饼 | 776元/提 | 2648元/件 | |
| 2011 | 大益玉润普饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 110元/饼 | 780元/提 | 2800元/件 | |
| 2011 | 大益辛亥革命熟饼 | 101 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 240元/饼 | 1600元/提 | 5295元/件 | |
| 2011 | 大益V93熟沱 | 101 | 产品详情 | 熟 | 250克/沱,4沱/袋,12袋/件 | 60元/沱 | 250元/袋 | 2500元/件 | |
| 2011 | 大益V93熟沱 | 101 | 产品详情 | 熟 | 100克/沱,5沱/袋,30袋/件 | 20元/沱 | 100元/袋 | 2300元/件 | |
| 2009 | 大益7262熟饼 | 901 | 产品详情 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 | 810元/提 | 4020元/件 | |
大益茶价格
普洱茶行情
普洱茶批发价
数据库的安全要保护哪些东西
数据库安全各自的含义是什么
生产安全数据库录入
数据库的安全性及管理
数据库安全策略包含哪些
海淀数据库安全审计系统
建立农村房屋安全信息数据库
易用的数据库客户端支持安全管理
连接数据库失败ssl安全错误
数据库的锁怎样保障安全
互联网科技股
互联网科技公司简介
广东猪兼强互联网科技有限公司
深圳九邦互联网科技有限公司
蓝思科技飞鸽互联网
北京互联网科技公司
互联网金融 金融科技
互联网科技公司电话
互联网科技媒体
互联网科技论文
互联网科技博客
成都仁贤领冠互联网科技有限公司
互联网科技创新企业排名
互联网公司会议桌创意科技软装饰
湖北码尼互联网科技有限公司电话
千方科技属于互联网企业吗
畅思互联网科技
互联网科技公司营业执照怎么办理
银川新华互联网科技学校招聘
山东亿川互联网科技有限责任公司
中智农互联网科技
西安互联网科技公司
互联网金融科技委员会
云创客互联网科技公司
银川新华互联网科技职业技术培训学校图片
移动互联网科技股
互联网科技公司实习生
明优互联网科技有限公司
中和天地互联网科技有限公司
广州全民伙伴互联网科技有限公司